Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

THY ve Rolls-Royce’tan iş birliği

Uçak bakım ve onarım sektörünün öncü şirketlerinden Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, önde gelen uçak motoru üreticisi Rolls-Royce’un en büyük motor bakım merkezlerinden birini İstanbul Havalimanı’na kurmak için anlaşma imzaladı.

Sultangazi Kent Ormanı alevler içinde kaldı!

Sultangazi Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nda çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

MHP’den 5 gün sonra Türkeş’in kızına cevap

Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş’in şoförü ve korumasına 3 Mayıs Türkçüler Günü’nde Ülkü Ocaklı bir grup tarafından saldırı gerçekleşmişti. Olayla ilgili 5 gün sonra açıklama yapan MHP, hem Türkeş’in kızına hem de İYİ Parti’ye sert sözlerle yüklendi.

2024’te trafik kazalarında 6 bin 352 kişi hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kara yolu ağında 2024 yılında 1 milyon 444 bin 27 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 6 bin 352 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hindistan ve Pakistan arasındaki son durum

Hindistan ordusu, Pakistan’ın Keşmir bölgesine saldırılar düzenledi. En az 26 kişinin öldüğü çatışmalarda beş Hindistan savaş uçağı düşürüldü. İki ülke ordularını savaşa hazırlarken, uluslararası toplum tarafları itidale çağırdı.

Son dakika… Asya karıştı! Hindistan Pakistan’ı füzelerle vurdu

Son dakika haberine göre; Pakistan Askeri Sözcüsü “Hindistan 3 farklı noktadan Pakistan’a saldırı düzenledi” açıklamasını yaptı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir