6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Henüz depremin acılarını sarmaya başlamışken 20 Şubat’ta Hatay’da yaşanan 5.8 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler yeniden yıkıma neden oldu. Artçı depremlerin hala sürdüğü bu günlerde son depremler günün erken saatlerinden bu yana araştırılıyor. Vatandaşlar ‘Yeniden deprem olacak mı?’ tedirginliğini yaşıyor. Peki bugün deprem oldu mu, nerede oldu? İşte 27 Şubat Pazartesi son depremler sayfası…
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen korkunç depremler 11 ilde etkili oldu. Yaşanan felaketler yüzünden binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

Deprem bölgesinde artçıların devam ettiği bugünlerde vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD yaşanan son depremlerin verilerini paylaşmaya devam ediyor.

AFAD’ın verilerine göre, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde yaşanan 4.3 büyüklüğündeki artçı da vatandaşlar tarafından hissedildi.
27 Şubat Deprem mi oldu? Nerede Deprem Oldu?

-
2023.02.27 10:50:37 38.2468 37.1135 6.5 -.- 2.0 -.- YAPRAKLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.27 10:48:39 38.5332 38.0917 5.0 -.- 1.5 -.- TOHMA-(MALATYA) İlksel
-
2023.02.27 10:44:07 37.9678 36.2265 5.0 -.- 2.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.27 10:38:35 36.2337 36.1585 5.0 -.- 1.8 -.- ODABASI-(HATAY) İlksel
-
2023.02.27 10:30:49 38.2135 37.3043 6.6 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.27 10:27:02 38.0062 37.2793 13.1 -.- 1.7 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.27 10:25:41 37.8347 36.7065 27.5 -.- 1.4 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.27 10:23:55 38.4182 37.3380 9.3 -.- 2.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.27 10:12:18 38.5038 37.3660 5.0 -.- 1.6 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.02.27 10:09:06 38.1560 36.7205 2.0 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.27 10:06:16 37.9957 38.5035 19.4 -.- 2.6 -.- HASANLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.02.27 10:04:39 38.0963 36.8065 5.0 -.- 2.7 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.27 10:02:54 38.1292 36.6067 5.0 -.- 2.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.27 09:57:48 37.2472 38.2640 21.4 -.- 2.0 -.- KIZLAR-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
-
2023.02.27 09:52:31 36.1735 35.6822 4.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.02.27 09:41:22 37.9370 36.2983 14.1 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.27 09:41:31)
-
2023.02.27 09:40:23 38.6317 35.3623 18.3 -.- 2.5 -.- SAKARCIFTLIGI-HACILAR (KAYSERI) İlksel
-
2023.02.27 09:31:41 36.2150 35.9558 8.5 -.- 2.5 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
-
2023.02.27 09:28:39 38.2603 38.6385 16.2 -.- 3.7 3.8 PELITLI-(MALATYA) İlksel
-
2023.02.27 09:19:46 37.9990 37.0693 5.0 -.- 4.4 4.5 KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.27 09:17:26 38.2578 38.1372 3.2 -.- 2.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.02.27 09:05:23 37.9982 37.5305 7.6 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.27 09:02:36 38.0115 36.3623 5.0 -.- 2.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.27 08:59:09 36.1250 36.1495 3.4 -.- 2.6 -.- BOZLU-(HATAY) İlksel
-
2023.02.27 08:54:45 38.1290 36.6238 6.3 -.- 1.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.27 08:48:34 37.4653 37.1610 7.0 -.- 2.1 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.27 08:47:15 38.1617 37.2115 7.0 -.- 2.4 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.27 08:47:02 36.1777 36.1107 10.4 -.- 2.6 -.- GUNEYSOGUT-(HATAY) İlksel
-
2023.02.27 08:46:34 38.1655 37.3658 5.0 -.- 2.6 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.27 08:42:19 37.3462 37.0848 3.5 -.- 2.1 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.27 08:38:24 37.9452 36.8627 8.0 -.- 1.6 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.27 08:35:42 38.1690 38.6345 5.0 -.- 2.4 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.02.27 08:30:53 37.6268 35.3768 5.3 -.- 2.2 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
-
2023.02.27 08:24:15 38.6012 39.5970 3.6 -.- 1.8 -.- YUKARIBAG-(ELAZIG) İlksel
-
2023.02.27 08:11:37 38.1685 38.1198 6.8 -.- 3.0 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.02.27 08:03:58 37.3125 36.6278 7.7 -.- 1.8 -.- CAKIROGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.27 07:56:49 38.0913 37.2055 2.7 -.- 2.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.27 07:55:41 38.2495 38.7597 3.6 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.02.27 07:52:16 36.2520 36.1595 5.5 -.- 2.2 -.- KUZEYTEPE (HATAY) İlksel
-
2023.02.27 07:47:47 38.0660 37.2207 7.2 -.- 3.6 3.6 EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.02.27 07:43:16 37.5392 37.2800 2.6 -.- 2.9 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD Son Depremler Sayfası

AFAD SON DEPREMLER SAYFASI
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Sayfası

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SAYFASI